Unwrought (simply sintered) Molybdenum Bars and Rods
Diameter Φ16~22mm,length 300~600mm.
| Grade | Mo-4 | |
| Mo (% min) | 99.8 | |
| W | 0.05 | |
| C | 0.03 | |
| O | 0.01 | |
| Fe | 0.05 | |
| S | 0.002 | |
| Elements content | Bi | 0.001 |
| (% max) | Al | 0.1 |
| P | 0.002 | |
| Sn | 0.005 | |
| Ni | 0.03 | |
| Pb | 0.001 | |
| Cu | 0.01 | |
| Si | 0.01 | |
| Mn | 0.01 | |
| As | 0.001 | |
| Se | 0.001 | |
Usage:Additive for metal alloy.
Packing: Steel drums of 250kg net ,each lined with plastic bags.